대한민국 국회 공식 명부
유상범 국회의원 강원 홍천군횡성군영월군평창군
국민의힘 · 강원 홍천군횡성군영월군평창군 · 지역구
제22대 · 재선
소속 위원회: 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진실규명을 위한 국정조사특별위원회 · 국토교통위원회 · 예산결산특별위원회
공식 의원 ID: MU69217P
명부 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 56차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-05-07 · 제1차 (2026. 05. 07.) · 1차례
- 2026-02-04 · 제3차 (2026. 02. 04.) · 1차례
- 2026-02-02 · 제1차 (2026. 02. 02.) · 1차례
- 2025-09-25 · 제9차 (2025. 09. 25.) · 4차례
- 2025-08-27 · 제3차 (2025. 08. 27.) · 2차례
- 2025-04-14 · 제2차 (2025. 04. 14.) · 33차례
- 2025-03-13 · 제1차 (2025. 03. 13.) · 1차례
- 2025-01-08 · 제4차 (2025. 01. 08.) · 1차례
본회의 출석 120/134회 (89.6%). 마지막 회의 2026-10-22. 출석 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.