대한민국 국회 공식 명부
강선우 국회의원 서울 강서구갑
무소속 · 서울 강서구갑 · 지역구
제22대 · 재선
소속 위원회: 농림축산식품해양수산위원회
공식 의원 ID: MNZ4401T
명부 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 20차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-02-24 · 제8차 (2026. 02. 24.) · 1차례
- 2025-04-14 · 제2차 (2025. 04. 14.) · 15차례
- 2025-04-02 · 제3차 (2025. 04. 02.) · 1차례
- 2025-03-20 · 제2차 (2025. 03. 20.) · 1차례
- 2024-12-02 · 제14차 (2024. 12. 02.) · 1차례
- 2024-08-28 · 제2차 (2024. 08. 28.) · 1차례
본회의 출석 85/134회 (63.4%). 마지막 회의 2026-10-19. 출석 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.