대한민국 국회 공식 명부
조승환 국회의원 부산 중구영도구
국민의힘 · 부산 중구영도구 · 지역구
제22대 · 초선
소속 위원회: 농림축산식품해양수산위원회
공식 의원 ID: ME83002L
명부 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 85차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-08-20 · 제1차 (2026. 08. 20.) · 1차례
- 2026-05-07 · 제1차 (2026. 05. 07.) · 1차례
- 2026-03-31 · 제3차 (2026. 03. 31.) · 1차례
- 2026-02-24 · 제8차 (2026. 02. 24.) · 5차례
- 2025-09-17 · 제7차 (2025. 09. 17.) · 50차례
- 2025-01-23 · 제2차 (2025. 01. 23.) · 26차례
- 2024-11-28 · 제13차 (2024. 11. 28.) · 1차례
본회의 출석 120/134회 (89.6%). 마지막 회의 2026-10-19. 출석 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.