대한민국 국회 공식 명부
서범수 국회의원 울산 울주군
국민의힘 · 울산 울주군 · 지역구
제22대 · 재선
소속 위원회: 기후위기 특별위원회 · 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 · 교육위원회
공식 의원 ID: L7J93733
명부 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 118차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-09-14 · [임시] 제8차 (2026. 09. 14.) · 67차례
- 2026-03-31 · 제3차 (2026. 03. 31.) · 1차례
- 2026-03-19 · 제2차 (2026. 03. 19.) · 3차례
- 2025-12-11 · 제1차 (2025. 12. 11.) · 2차례
- 2025-08-04 · 제3차 (2025. 08. 04.) · 1차례
- 2025-04-15 · 제3차 (2025. 04. 15.) · 44차례
본회의 출석 115/134회 (85.8%). 마지막 회의 2026-10-16. 출석 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.