대한민국 국회 공식 명부
양부남 국회의원 전남광주통합특별시 서구을
더불어민주당 · 전남광주통합특별시 서구을 · 지역구
제22대 · 초선
소속 위원회: 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 · 행정안전위원회
공식 의원 ID: CK143054
명부 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 114차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-08-20 · 제1차 (2026. 08. 20.) · 1차례
- 2026-07-23 · 제2차 (2026. 07. 23.) · 1차례
- 2026-01-15 · 제1차 (2026. 01. 15.) · 1차례
- 2025-04-14 · 제2차 (2025. 04. 14.) · 25차례
- 2025-02-14 · 제6차 (2025. 02. 14.) · 52차례
- 2024-12-13 · 제3차 (2024. 12. 13.) · 32차례
- 2024-11-28 · 제13차 (2024. 11. 28.) · 1차례
- 2024-09-11 · 제6차 (2024. 09. 11.) · 1차례
본회의 출석 133/134회 (99.3%). 마지막 회의 2026-10-15. 출석 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.