대한민국 국회 공식 명부
구자근 국회의원 경북 구미시갑
국민의힘 · 경북 구미시갑 · 지역구
제22대 · 재선
소속 위원회: 산업통상자원중소벤처기업위원회
공식 의원 ID: 7469929V
명부 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 113차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-10-01 · [임시] 제10차 (2026. 10. 01.) · 1차례
- 2026-09-11 · [임시] 제7차 (2026. 09. 11.) · 61차례
- 2026-02-24 · 제8차 (2026. 02. 24.) · 6차례
- 2025-12-02 · 제14차 (2025. 12. 02.) · 1차례
- 2025-05-01 · 제7차 (2025. 05. 01.) · 1차례
- 2025-02-13 · 제5차 (2025. 02. 13.) · 41차례
- 2024-12-02 · 제14차 (2024. 12. 02.) · 2차례
본회의 출석 119/134회 (88.8%). 마지막 회의 2026-10-13. 출석 수집 시각: 2026. 11. 1. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.