대한민국 국회 공식 명부
윤종오 국회의원 울산 북구
진보당 · 울산 북구 · 지역구
제22대 · 재선
소속 위원회: 국토교통위원회 · 국회운영위원회
공식 의원 ID: 3TP65086
명부 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:45
출처: 대한민국 국회 의원 프로필본회의 발언 65차례. 제22대 국회본회의 134건 · 2024-06-05 ~ 2026-10-01. 발언 수집 시각: 2026. 10. 8. 08:18.
- 2026-09-03 · 제2차 (2026. 09. 03.) · 1차례
- 2026-05-07 · 제1차 (2026. 05. 07.) · 1차례
- 2026-01-29 · 제2차 (2026. 01. 29.) · 1차례
- 2025-12-22 · 제2차 (2025. 12. 22.) · 1차례
- 2025-11-13 · 제12차 (2025. 11. 13.) · 3차례
- 2025-10-26 · 제10차 (2025. 10. 26.) · 1차례
- 2025-09-16 · 제6차 (2025. 09. 16.) · 27차례
- 2025-07-23 · 제2차 (2025. 07. 23.) · 1차례
본회의 출석 125/134회 (93.3%). 마지막 회의 2026-10-30. 출석 수집 시각: 2026. 11. 2. 08:51.
출처: 국회회의록대표발의 건수는 이름만으로 붙이지 않습니다. 같은 공식 의원 ID의 의안은 국회온.kr 의안 목록에서 봅니다.